Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 326,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 5.303,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 4.107,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 4.825,00
111 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF CAMARA 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 2.365,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 563,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 650,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 237,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 807,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 377,00
103 CONSIGNAÇÕES 30/09/2025 R$ 0,00 R$ 6.366,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 22/09/2025 R$ 0,00 R$ 124.000,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 03/09/2025 R$ 0,00 R$ 2,00
103 CONSIGNAÇÕES 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 5.799,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 326,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 4.276,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 5.088,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/08/2025 R$ 0,00 R$ 4.118,00