Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 02/06/2025 R$ 0,00 R$ 2.881,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 02/06/2025 R$ 0,00 R$ 4.117,00
103 CONSIGNAÇÕES 31/05/2025 R$ 0,00 R$ 4.730,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 326,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 563,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 650,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 237,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 807,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2025 R$ 0,00 R$ 377,00
103 CONSIGNAÇÕES 30/04/2025 R$ 0,00 R$ 4.462,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 338,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 5.093,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 4.230,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 1.448,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 575,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 650,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 10,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2025 R$ 0,00 R$ 237,00