Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 2.576,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 685,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 263,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 201,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 350,00
103 CONSIGNAÇÕES 31/01/2024 R$ 0,00 R$ 1.456,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 18/01/2024 R$ 0,00 R$ 124.400,00
102 ISSQN - CAMARA MUNICIPAL 03/01/2024 R$ 0,00 R$ 1.562,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 03/01/2024 R$ 0,00 R$ 8.593,00
103 CONSIGNAÇÕES 29/12/2023 R$ 0,00 R$ 2.563,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 210,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 1.540,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 143,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 873,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 417,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 1.322,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 3.333,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 1.703,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/12/2023 R$ 0,00 R$ 262,00