Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
103 CONSIGNAÇÕES 31/01/2025 R$ 0,00 R$ 3.013,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2025 R$ 0,00 R$ 550,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2025 R$ 0,00 R$ 338,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/01/2025 R$ 0,00 R$ 2,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 23/01/2025 R$ 0,00 R$ 124.000,00
103 CONSIGNAÇÕES 30/04/2024 R$ 0,00 R$ 1.376,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 1,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 506,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 258,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 189,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 437,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 1.464,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 2.576,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 3.494,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 632,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 294,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 29/04/2024 R$ 0,00 R$ 219,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 19/04/2024 R$ 0,00 R$ 124.400,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 15/04/2024 R$ 0,00 R$ 1,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 09/04/2024 R$ 0,00 R$ 2,00