Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
103 CONSIGNAÇÕES 31/05/2023 R$ 0,00 R$ 1.852,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 143,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 873,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 417,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 262,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 693,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 210,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 2.574,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 1.282,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 3.333,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 495,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 30/05/2023 R$ 0,00 R$ 249,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 18/05/2023 R$ 0,00 R$ 765,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 17/05/2023 R$ 0,00 R$ 110.358,00
103 CONSIGNAÇÕES 28/04/2023 R$ 0,00 R$ 1.989,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/04/2023 R$ 0,00 R$ 265,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/04/2023 R$ 0,00 R$ 495,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 27/04/2023 R$ 0,00 R$ 873,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/04/2023 R$ 0,00 R$ 417,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/04/2023 R$ 0,00 R$ 159,00