Receitas

Consulta pública conforme exigências de transparência.

Filtrar registros

Limpar
Código Descrição Data Previsto Realizado
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 143,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 873,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 417,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 2.574,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 1.282,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 3.333,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 262,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 693,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 210,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 495,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 28/08/2023 R$ 0,00 R$ 249,00
106 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 21/08/2023 R$ 0,00 R$ 110.358,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 09/08/2023 R$ 0,00 R$ 708,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 09/08/2023 R$ 0,00 R$ 2.174,00
103 CONSIGNAÇÕES 31/07/2023 R$ 0,00 R$ 2.322,00
101 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 27/07/2023 R$ 0,00 R$ 143,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/07/2023 R$ 0,00 R$ 417,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 27/07/2023 R$ 0,00 R$ 872,00
100 INSS - CAMARA MUNICIPAL 27/07/2023 R$ 0,00 R$ 210,00
108 EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL 27/07/2023 R$ 0,00 R$ 2.573,00